序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 陈立荣 | 男 | 1989年8月 | 中专 | 群众 | 海南省工业学校 | 机电一体化 | 电气运行 |
2 | 李晓杰 | 男 | 1999年7月 | 大专 | 群众 | 武汉电力职业技术学院 | 水电站机电设备与自动化 | 电气运行 |
3 | 邱林松 | 男 | 2002年8月 | 大专 | 群众 | 武汉电力职业技术学院 | 水电站机电设备与自动化 | 电气运行 |
4 | 张裕珩 | 男 | 1996年5月 | 本科 | 群众 | 电子科技大学中山学院 | 环境工程 | 电气运行 |
5 | 蔡润泽 | 男 | 1997年7月 | 大专 | 群众 | 成都文理学院 | 酒店管理 | 锅炉运行 |
6 | 陈禹松 | 男 | 1998年5月 | 大专 | 群众 | 广西电力职业技术学院 | 新能源装备技术 | 锅炉运行 |
7 | 黄光能 | 男 | 2001年1月 | 大专 | 群众 | 广西电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 锅炉运行 |
8 | 王盛国 | 男 | 1999年5月 | 本科 | 群众 | 武汉青川学院 | 会计学 | 锅炉运行 |
9 | 许达积 | 男 | 2001年11月 | 大专 | 群众 | 广西电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 锅炉运行 |
10 | 林琳 | 女 | 1990年5月 | 高中 | 群众 | 海南省加来高级中学 | 高中 | 化水运行 |
11 | 秦世梯 | 男 | 1997年1月 | 大专 | 群众 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 化水运行 |
12 | 邵文姬 | 女 | 1991年12月 | 大专 | 群众 | 长江职业学院 | 艺术设计 | 化水运行 |
13 | 粟梁春 | 女 | 1988年1月 | 高中 | 群众 | 儋州市第二中学 | 高中 | 化水运行 |
14 | 陈运审 | 男 | 2000年10月 | 大专 | 群众 | 广西电力职业技术学院 | 电力系统及自动化技术 | 汽机运行 |
15 | 孔繁照 | 男 | 2002年5月 | 中专 | 群众 | 海南省技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 汽机运行 |
16 | 王业双 | 男 | 1993年9月 | 本科 | 群众 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 汽机运行 |
17 | 袁志豪 | 男 | 2001年5月 | 大专 | 群众 | 武汉电力职业技术学院 | 水电站机电设备与自动化 | 汽机运行 |
18 | 郑鹏 | 男 | 1997年9月 | 大专 | 群众 | 国家开放大学 | 农业经济管理 | 汽机运行 |
公示时间:2022年8月4日至2022年8月8日。
公示期间如有异议,请与宁能临高生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。监督电话:0898-28278374。