序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 穆犇辰 | 男 | 1997.04 | 本科 | 团员 | 荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 燃运 |
2 | 魏万杰 | 男 | 1999.02 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 水质化验 |
3 | 彭程 | 男 | 1996.04 | 本科 | 团员 | 上海电力大学 | 应用化学 | 水质化验 |
4 | 鲍振远 | 男 | 1995.07 | 大专 | 团员 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
5 | 程裕磊 | 男 | 1999.08 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
6 | 袁浩 | 男 | 1998.05 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 运行 |
7 | 揭溥诚 | 男 | 2000.01 | 高中 | 团员 | 丰城市第三中学 | 运行 | |
8 | 王志君 | 男 | 1996.02 | 本科 | 团员 | 长沙理工大学城南学院 | 自动化 | 运行 |
9 | 刘红梅 | 女 | 1994.06 | 大专 | 团员 | 三峡电力职业技术学院 | 电厂设备运行与维护 | 运行 |
10 | 盛浩 | 男 | 1999.04 | 大专 | 群众 | 江西工程职业学院 | 计算机网络技术 | 燃运 |
11 | 代程辉 | 男 | 1997.10 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 燃运 |
公示时间:2020年10月14日至2020年10月20日。
公示期间如有异议,请与丰城宁能生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0795-6607066