序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
学历 |
政治 面貌 |
毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 丁世晶 | 男 | 1991.09 | 大专 | 群众 | 长沙电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 锅炉运行 |
2 | 李安平 | 男 | 1993.08 | 本科 | 团员 | 南华大学 | 热能与动力工程 | 锅炉运行 |
3 | 徐元宝 | 男 | 1990.09 | 大专 | 群众 | 贵州电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 锅炉运行 |
4 | 陈九峰 | 男 | 1990.09 | 大专 | 群众 | 重庆电力高等专科学校 | 电厂热能动力装置 | 锅炉运行 |
5 | 李南 | 男 | 1994.03 | 本科 | 团员 | 广东海洋大学 | 热能与动力工程 | 锅炉运行 |
6 | 覃佐昱 | 男 | 1997.09 | 大专 | 群众 | 湖南信息学院 | 电子信息工程技术 | 锅炉运行 |
7 | 廖钟伟 | 男 | 1996.05 | 大专 | 群众 | 四川信息职业技术学院 | 通信系统运行管理 | 锅炉运行 |
8 | 廖俊雯 | 男 | 1999.01 | 大专 | 群众 | 郴州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 锅炉运行 |
9 | 刘恩至 | 男 | 1995.10 | 大专 | 群众 | 酒泉职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 汽机运行 |
10 | 陈宸 | 男 | 1994.08 | 大专 | 团员 | 中央广播电视大学 | 数控技术(机电方向) | 汽机运行 |
11 | 韩鑫 | 男 | 1997.11 | 本科 | 团员 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 电气运行 |
12 | 陈科宏 | 男 | 1995.01 | 大专 | 团员 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 电气运行 |
13 | 陈文斌 | 男 | 1996.01 | 大专 | 团员 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电气运行 |
14 | 李根深 | 男 | 1996.12 | 大专 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 电气运行 |
15 | 贺嘉炜 | 男 | 1992.05 | 大专 | 群众 | 湖南工业职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 电气运行 |
16 | 石彬红 | 女 | 2001.07 | 大专 | 团员 | 常德中山外语职业学校 | 商务英语 | 化水运行 |
17 | 朱莉莉 | 女 | 1990.12 | 大专 | 群众 | 长沙师范学校 | 产品造型设计 | 化水运行 |
18 | 郑轲 | 男 | 1995.09 | 本科 | 团员 | 怀化学院 | 通信工程 | 化水运行 |
19 | 姜明明 | 男 | 1991.10 | 大专 | 群众 | 湖南机电职业技术学院 | 模具设计 | 化水运行 |
20 | 彭玉琴 | 女 | 1994.11 | 本科 | 群众 | 怀化学院 | 化学 | 化水运行 |
21 | 王宇翔 | 男 | 1994.10 | 本科 | 团员 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化(铁道电气化方向) | 化水运行 |
22 | 曾丽蓉 | 女 | 1990.01 | 大专 | 群众 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 食品加工技术 | 化水运行 |
23 | 陈胜 | 男 | 1995.11 | 大专 | 团员 | 湖南有色金属职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 环保运行 |
24 | 周贵虎 | 男 | 1995.07 | 本科 | 团员 | 青岛工学院 | 能源与动力工程 | 环保运行 |
25 | 瞿兆磊 | 男 | 1995.03 | 大专 | 团员 | 三峡电力职业学院 | 电厂热能动力装置 | 环保运行 |
26 | 程焦 | 男 | 1993.04 | 大专 | 团员 | 长沙电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 环保运行 |
27 | 熊伟 | 男 | 1982.05 | 大专 | 群众 | 湖南省石油化工职工大学 | 计算机信息管理 | 环保运行 |
28 | 孙鑫 | 男 | 1991.06 | 大专 | 群众 | 湖南文理学院 | 经济管理 | 环保运行 |
29 | 陈鑫淼 | 男 | 1997.07 | 大专 | 团员 | 湖南司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 环保运行 |
30 | 张建文 | 男 | 1980.10 | 中专 | 群众 | 湖南省汉寿县卫生职工中等专业学校 | 医士 | 热网巡检 |
公示期间如有异议,请与常德津市宁能热电有限公司联系,要求举报者需署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0736—4212802。