序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 舒晓红 | 女 | 1984.2 | 本科 | 群众 | 华东交通大学 | 统计学 | 会计 |
2 | 王发明 | 男 | 1989.9 | 大专 | 群众 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 运行 |
3 | 程鑫 | 男 | 1995.2 | 大专 | 群众 | 江西电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 运行 |
4 | 熊和珍 | 女 | 1981.2 | 中专 | 群众 | 江西宜春财经中等专业学校 | 财会 | 仓库管理 |
5 | 傅佳铭 | 男 | 1996.3 | 本科 | 党员 | 江西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 运行 |
6 | 宋嗣棣 | 男 | 1992.7 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 运行 |
7 | 邹翔华 | 男 | 1991.2 | 大专 | 群众 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统及其自动化 | 运行 |
8 | 毕俊 | 男 | 1997.9 | 本科 | 团员 | 江西理工大学应用科学学院 | 机械工程 | 运行 |
9 | 聂勇勇 | 男 | 1995.11 | 本科 | 团员 | 江西理工大学 | 测控技术与仪器 | 运行 |
10 | 刘培烨 | 男 | 1997.1 | 本科 | 团员 | 江西理工大学 | 环境工程 | 运行 |
11 | 王雷 | 男 | 2001.6 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 运行 |
12 | 陈耀 | 男 | 1996.7 | 本科 | 团员 | 东华理工大学 | 自动化 | 运行 |
13 | 孔令洋 | 男 | 1996.5 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
14 | 李仙君 | 男 | 1998.4 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
15 | 苏航 | 男 | 1997.6 | 大专 | 团员 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
16 | 吕斌 | 男 | 1998.11 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 运行 |
17 | 刘旭丽 | 女 | 1998.10 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
18 | 毛宗霖 | 男 | 1996.6 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统及其自动化 | 运行 |
19 | 吴志强 | 男 | 1998.7 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 火电厂集控运行 | 运行 |
20 | 黄远 | 男 | 1996.1 | 本科 | 团员 | 江西理工大学 | 环境工程 | 运行 |
21 | 彭秋霞 | 女 | 1987.7 | 大专 | 群众 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 化水技术员 |
公示时间:2019年8月15日至2019年8月21日。
公示期间如有异议,请与丰城宁能生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0795-6607066