序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 |
政治 面貌 |
毕业院校 | 专业 |
拟录用 岗位 |
1 | 孟繁诺 | 男 | 1996.06 | 大专 | 群众 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 机电一体化技术 | 运行 |
2 | 严建华 | 男 | 1996.10 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 运行 |
3 | 李斯琪 | 男 | 1998.09 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
4 | 张尧 | 男 | 1994.04 | 大专 | 团员 | 南昌工学院 | 软件技术 | 运行 |
5 | 刘冰 | 男 | 1997.04 | 大专 | 团员 | 南昌工学院 | 软件技术 | 运行 |
6 | 徐祥 | 男 | 1996.07 | 本科 | 团员 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 运行 |
7 | 冯一杰 | 女 | 1997.08 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
8 | 王异芳 | 女 | 1997.01 | 大专 | 群众 | 国家开放大学 | 行政管理 | 运行 |
9 | 张薇薇 | 女 | 1992.06 | 本科 | 团员 | 江西财经职业学院 | 会计 | 地磅 |
10 | 陈楠 | 男 | 1992.11 | 大专 | 党员 | 国家开放大学 | 农村行政管理 | 运行 |
11 | 黄露 | 男 | 1996.03 | 本科 | 群众 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
12 | 周武 | 男 | 1997.05 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
13 | 陈东洋 | 男 | 1997.10 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
14 | 朱亮 | 男 | 1997.03 | 本科 | 团员 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
15 | 张宇 | 男 | 1989.07 | 大专 | 群众 | 江西服装学院 | 计算机应用技术 | 运行 |
16 | 黄佳福 | 男 | 1996.03 | 大专 | 团员 | 江西应用技术职业学院 | 工业分析与检验 | 运行 |
17 | 付涌 | 男 | 1995.05 | 大专 | 团员 | 江西建设职业技术学院 | 建筑设计技术 | 运行 |
18 | 肖文倩 | 女 | 1997.10 | 大专 | 团员 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 运行 |
19 | 占振宇 | 男 | 1995.08 | 大专 | 群众 | 南昌大学 | 机电一体化技术 | 运行 |
公示时间:2019年7月22日至2019年7月28日。
公示期间如有异议,请与上饶宁能生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0793-5125677