序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 俞巧 | 女 | 1996-03 | 本科 | 团员 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 会计 |
2 | 徐如意 | 女 | 1994-08 | 大专 | 团员 | 浙江理工大学 | 会计 | 出纳 |
3 | 吕洁琼 | 女 | 1995-09 | 大专 | 群众 | 江南大学 | 会计 | 领班 |
4 | 曹雪平 | 女 | 1981-04 | 高中 | 群众 | 归仁镇中学 | 无 | 领班 |
5 | 刘素素 | 女 | 1988-10 | 大专 | 群众 | 邢台机械电子工程学院 | 计算机数控 | 收银 |
6 | 李智明 | 男 | 1997-09 | 大专 | 团员 | 四川文轩学院 | 无 | 服务员 |
7 | 兰俊康 | 男 | 1998-11 | 大专 | 团员 | 四川文轩学院 | 无 | 服务员 |
8 | 李丹丹 | 女 | 1989-10 | 初中 | 群众 | 三十铺镇中学 | 无 | 服务员 |
9 | 孙怡怡 | 女 | 2000-12 | 大专 | 群众 | 新昌职业技术学院 | 服装设计 | 服务员 |
10 | 徐翠红 | 女 | 1987-09 | 初中 | 群众 | 黄站中学 | 无 | 服务员 |
11 | 曹莎莎 | 女 | 2001-05 | 高中 | 群众 | 彭泽县黄岭中学 | 无 | 服务员 |
12 | 封恩豪 | 男 | 1999-09 | 初中 | 群众 | 石马中学 | 无 | 服务员 |
13 | 吴丽华 | 女 | 1987-08 | 初中 | 群众 | 廉州镇中学 | 无 | 服务员 |
14 | 范电平 | 女 | 1986-10 | 初中 | 群众 | 株洲市兰亭学校 | 无 | 服务员 |
15 | 梁林丰 | 男 | 1996-05 | 高中 | 群众 | 阳新高中高级中学 | 无 | 服务员 |
16 | 张棚 | 男 | 1983-01 | 初中 | 群众 | 化龙堰镇中学 | 无 | 服务员 |
17 | 周志建 | 男 | 1995-11 | 大专 | 群众 | 杭州专修学院 | 土木工程 | 服务员 |
18 | 彭发东 | 男 | 1997-02 | 高中 | 群众 | 万年高中 | 无 | 服务员 |
19 | 付航 | 女 | 2001-05 | 高中 | 群众 | 浙江商业技师学院 | 无 | 服务员 |
20 | 潘梦玉 | 女 | 1999-05 | 高中 | 群众 | 浙江商业技师学院 | 无 | 服务员 |
21 | 刘明英 | 女 | 1971-05 | 初中 | 群众 | 分水镇中学 | 无 | PA阿姨 |
22 | 胡美珠 | 女 | 1972-10 | 中专 | 群众 | 邵逸夫幼儿师范学院 | 无 | 营销 |
23 | 陈江梅 | 女 | 1986-11 | 初中 | 群众 | 太平店镇中学 | 无 | 营销 |
24 | 汪柳薇 | 女 | 1996-09 | 高中 | 群众 | 溪口旅游学校 | 无 | 厨师 |
25 | 胡乐乐 | 男 | 1994-08 | 中专 | 群众 | 溪口旅游学校 | 无 | 厨师 |
26 | 张琴龙 | 男 | 1996-12 | 高中 | 群众 | 溪口旅游学校 | 无 | 厨师 |
27 | 汪浩瀚 | 男 | 1986-08 | 初中 | 群众 | 萧镇中学 | 无 | 厨师 |
28 | 张卫栋 | 男 | 1969-06 | 初中 | 群众 | 嵊泗县菜园中学 | 无 | 厨师 |
29 | 周磊 | 男 | 1997-02 | 中专 | 群众 | 奉化技工学校 | 烹饪 | 厨师 |
30 | 汪煜珂 | 男 | 1997-02 | 初中 | 群众 | 奉化技工学校 | 烹饪 | 厨师 |
31 | 杨伟金 | 女 | 1974-01 | 初中 | 群众 | 堇山中学 | 无 | 厨师 |
32 | 朱艳莎 | 女 | 1997-10 | 大专 | 群众 | 浙江商业技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
33 | 张韬 | 男 | 1999-02 | 大专 | 群众 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
34 | 蒋磊 | 男 | 2001-07 | 高中 | 群众 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
35 | 王声阳 | 男 | 2001-06 | 高中 | 群众 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
36 | 连荣涛 | 男 | 2001-06 | 高中 | 群众 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
37 | 何奇松 | 男 | 2001-04 | 高中 | 群众 | 浙江商业技师学院 | 冷菜、雕刻 | 厨师 |
38 | 田霖凯 | 男 | 1997-05 | 大专 | 团员 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
39 | 徐体威 | 男 | 1997-06 | 大专 | 群众 | 宁波技师学院 | 烹饪 | 厨师 |
40 | 邓飞 | 男 | 1982-01 | 初中 | 群众 | 城南高级职业中学 | 无 | 帮厨 |
41 | 王戬锋 | 男 | 1993-12 | 大专 | 群众 | 杭州江南专修学院 | 无 | 帮厨 |
42 | 戴元奇 | 男 | 1987-06 | 高中 | 群众 | 江西泰和县第三中学职业高中部 | 无 | 帮厨 |
43 | 俞怡丰 | 男 | 2001-07 | 大专 | 群众 | 鄞州职教中心 | 无 | 帮厨 |
44 | 黄群 | 女 | 1973-07 | 初中 | 群众 | 沙溪镇中学 | 无 | 帮厨 |
45 | 方玉珍 | 女 | 1973-10 | 初中 | 群众 | 黄泽镇中学 | 无 | 洗菜工 |
46 | 顾守江 | 男 | 1960-08 | 初中 | 群众 | 临泉中学 | 无 | 洗菜工 |
47 | 陈小玲 | 女 | 1975-04 | 初中 | 群众 | 东和店镇中学 | 无 | 洗菜工 |
48 | 张云 | 女 | 1972-11 | 初中 | 群众 | 口孜镇中学 | 无 | 洗碗工 |
49 | 倪季菊 | 女 | 1973-04 | 初中 | 群众 | 独山镇中学 | 无 | 洗碗工 |
电话:0574-89119700