序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 朱普琪 | 男 | 1989.11 | 硕士研究生 | 中共党员 | 南昌大学 | 生物工程 | 综合办公室副经理 |
2 | 史志骏 | 男 | 1996.12 | 大专 | 中共党员 | 江西工业贸易职业技术学院 | 模具设计与制造 | 普通采购 |
3 | 李佳凝 | 女 | 1995.11 | 本科 | 团员 | 井岗山大学 | 会计学 | 统计员 |
4 | 毛羽 | 女 | 1990.3 | 高中 | 群众 | 丰城市梅林中学 | 仓库管理 | |
5 | 袁逸斐 | 男 | 1986.10 | 大专 | 群众 | 重庆电力高等专科学校 | 火电厂集控运行 | 汽机技术员 |
6 | 桂鑫 | 男 | 1985.2 | 大专 | 中共党员 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 锅炉技术员 |
7 | 李雪琴 | 女 | 1979.12 | 高中 | 群众 | 丰城市第三中学 | 地磅 | |
8 | 张文成 | 男 | 1991.3 | 大专 | 团员 | 重庆大学网络教育学院 | 电气自动化技术 | 运行 |
9 | 邹泽群 | 男 | 1991.6 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 运行 |
10 | 蔡航 | 男 | 1989.1 | 本科 | 群众 | 国家开放大学 | 教育学管理 | 燃料采购 |
11 | 卢峰 | 男 | 1996.4 | 大专 | 团员 | 江西电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
12 | 周国华 | 男 | 1977.9 | 中专 | 群众 | 江西省轻工业技工学校 | 财务会计 | 地磅 |
13 | 陈福兵 | 男 | 1993.7 | 本科 | 团员 | 南昌大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
公示时间:2019年5月17日至2019年5月23日。
公示期间如有异议,请与丰城宁能生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0795-6607066