姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
黄楚星 | 女 | 1994.11 | 大专 | 南昌师范学院 | 商务英语 | 行政后勤 |
刘文溢 | 女 | 1994.07 | 本科 | 曲靖师范学院 | 播音与主持艺术 | 文书档案 |
蒋卫 | 男 | 1991.10 | 大专 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | 运行 |
熊磊 | 男 | 1990.11 | 大专 | 南昌大学 | 电力系统继电保护与自动化 | 运行 |
张翔 | 男 | 1987.10 | 大专 | 湖南工学院 | 模具设计与制造 | 运行 |
尹祖林 | 男 | 1984.09 | 本科 | 南昌大学 | 过程装备与控制工程 | 运行 |
杨茂森 | 男 | 1995.12 | 大专 | 上海科学技术职业学院 | 通信技术 | 运行 |
胡帆 | 男 | 1996.04 | 大专 | 江西机电职业技术学院 | 数控技术 | 运行 |
叶杰 | 男 | 1992.09 | 大专 | 江西财经职业学院 | 会计电算化 | 运行 |
胡阳清 | 男 | 1987.01 | 本科 | 南昌工程学院 | 热能与动力工程 | 运行 |
温新宇 | 男 | 1995.10 | 大专 | 武汉电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 运行 |
黄驰 | 男 | 1997.04 | 大专 | 武汉电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 运行 |
杜莎莎 | 女 | 1997.12 | 大专 | 三峡电力职业学院 | 新能源应用技术 | 运行 |
鲁文文 | 女 | 1996.06 | 大专 | 三峡电力职业学院 | 新能源应用技术 | 运行 |
饶结 | 男 | 1996.06 | 大专 | 江西生物科技职业学院 | 软件技术 | 运行 |
张倩仪 | 女 | 1992.01 | 大专 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 运行 |
涂紫玲 | 女 | 1997.03 | 大专 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 运行 |
陈健 | 男 | 1996.12 | 大专 | 江西电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 运行 |
边浩然 | 男 | 1997.05 | 大专 | 武汉电力职业技术学院 | 供用电技术 | 运行 |
肖雷 | 男 | 1997.02 | 大专 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 运行 |
余世当 | 男 | 1993.09 | 本科 | 南昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 运行 |
刘文 | 男 | 1996.06 | 本科 | 南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 运行 |
傅丽燕 | 女 | 1995.09 | 大专 | 江西服装学院 | 电子商务 | 运行 |
胡海涛 | 男 | 1995.06 | 本科 | 三峡大学 | 能源与动力工程 | 运行 |
公示时间:2018年7月24日至2018年7月30日。
公示期间如有异议,请与上饶宁能生物质发电有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
监督电话:0793-5125677